| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Phạm Quốc Tuấn | Trường Tiểu học Đăk Roong Huyện K'Bang - Gia Lai |
Hiệu trưởng | 100 |
| Lê Văn Trung | Trường THCS IaLy Huyện Chư Păh - Gia Lai |
Học sinh | 65 |
| Vũ Đình Chiểu | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Krông Pa - Gia Lai |
Hiệu trưởng | 60 |
| Phan Dinh Thắng | Trường THCS Quang Trung Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Phó Hiệu trưởng | 545 |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Krông Pa - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 60 |
| Võ Thị Xuân Lộc | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Huyện Đak Pơ - Gia Lai |
Giáo viên Tiểu học | 31 |
| Lương Ngọc Hân | Trường THCS Quang Trung Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Học sinh | 99 |
| Phan Thị Thanh Hằng | Trường PT DTNT K'bang Huyện K'Bang - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 98 |
| Thanh Phong | Trường THCS Chu Văn An Huyện Chư Sê - Gia Lai |
Học sinh | 240 |
| trần kim cường | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Huyện Krông Pa - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 56 |
| Hồ Trung Kiên | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Hiệu trưởng | 107 |
| Hồ Thị Sâm | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 51 |
| Bùi Thị Huệ | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Phó Hiệu trưởng | 378 |
| Nguyễn Xuân Dũng | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Huyện Chư Prông - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 3764 |
| Nguyễn Thị Hồng | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Giáo viên Tiểu học | 4001 |
| Trần Hoàng Mạnh | Trường THPT Pleiku Thành phố Pleiku - Gia Lai |
Học sinh | 1061 |
| Hồ Hữu Hồng | Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Đức Cơ - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 5625 |
| Tran huynh san ny | Trường THPT Lý Thường Kiệt Thị xã Ayun Pa - Gia Lai |
Học sinh | 4721 |
| Huong Tran | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thị xã Ayun Pa - Gia Lai |
Giáo viên Tiểu học | 35837 |
| Đinh Thị Nguyên Hoa | Trường THCS Nguyễn Trãi Thị xã Ayun Pa - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 37707 |


Các ý kiến mới nhất